電量?jì)x
發(fā)布時(shí)間:2019-03-12 12:46 來(lái)源:風(fēng)正致遠 瀏覽:125
技術(shù)參數 | 指標 | |
輸入 | 接線(xiàn)方式 | 單相二線(xiàn)、三相三線(xiàn)、三相四線(xiàn); |
頻率 | 45~65Hz; | |
電壓 | 額定值: 單相:AC 100V、400V 三相:AC 3×57.7V/100V(100V)、3×220V/380V(400V)、3×380V/660V(660V); | |
過(guò)負荷:1.2 倍額定值(連續);2 倍額定值/1 秒; | ||
功耗:≤ 0.5VA(每路); | ||
電流 | 額定值:AC 1A、5A; | |
過(guò)負荷:1.2 倍額定值(連續);10 倍額定值/1 秒; | ||
功耗:≤ 0.5VA(每路); | ||
輸出 |
電能 | 輸出方式:集電極開(kāi)路的光耦脈沖; |
脈沖常數:10000imp/kWh(可設置),詳見(jiàn)接線(xiàn)圖; | ||
通訊 | RS485 接口、Modbus-RTU 協(xié)議;DLT645 規約(07 和 97 版本);波特率 1200~38400 |